Espalmador 2 in località Es Pujol- Formentera Vacanze
Appartamenti
Appartamento Espalmador 2


APPARTAMENTO DI 60 MQ.AL PIANO RIALZATO DI RECENTE COSTRUZIONE SITO NEL CENTRO TURISTICO DI ES PUJOL
A 200 MT. DALLA SPIAGGIA. COMODO A TUTTI I SERVIZI, MARKET, RISTORANTI,NOLO SCOOTER A 50 MT
IDEALE PER 2/4 PERSONE E' COMPOSTO DA CAMERA MATRIMONIALE,SERVIZI,SOGGIORNO CON DIVANO
LETTO,ANGOLO COTTURA,TERRAZZA DI 10MQ. CON VISTA SULLA LAGUNA. TV ARIA CONDIZIONATA
L'ANGOLO COTTURA ATTREZZATO PER 5 PERSONE SI COMPONE DI FRIGORIFERO,FORNELLO ELETTRICO
STOVIGLIE,PENTOLE,ECC...
POSSIBILITA' 5°LETTO (SE DISPONIBILE)
ACQUA(DOLCE),LUCE,SONO COMPRESI NEL PREZZO COSI' COME ASCIUGAMANI E LENZUOLI.
ESTATE 2023 Quote giornaliere ad appartamento occupato da | ||||||
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone | |||
Dal 1 Maggio al 20 Maggio | 60 | 70 | 80 | |||
Dal 21 Maggio al 26 Maggio | 70 | 80 | 85 | |||
Dal 27 Maggio al 1 Giugno | 85 | 95 | 105 | |||
Dal 2 Giugno al 16 Giugno | 100 | 110 | 120 | |||
Dal 17 Giugno al 23 Giugno | 120 | 130 | 140 | |||
Dal 24 giugno al 7 Luglio | 130 | 140 | 160 | |||
Dal 8 Luglio al 14 Luglio | 140 | 150 | 170 | |||
Dal 15 Luglio al 21 Luglio | 150 | 160 | 180 | |||
Dal 22 Luglio al 28 Luglio | 180 | 190 | 200 | |||
Dal 29 Luglio al 25 Agosto | 240 | 240 | 240 | |||
Dal 26 Agosto al 2 Settembre | 180 | 190 | 200 | |||
Dal 3 Settembre al 10 Settembre | 130 | 140 | 150 | |||
Dal 11 Settembre al 16 Settembre | 120 | 130 | 140 | |||
Dal 17 Settembre al 23 Settembre | 100 | 110 | 120 | |||
Dal 24 Settembre al 30 Settembre | 75 | 85 | 95 | |||
dal 1 Ottobre in poi | 60 | 70 | 80 |
Deposito cauzionale obbligatorio 200 euro (rimborsati a fine soggiorno)
Tassa di soggiorno : 2 euro a notte a persona fino al 9° giorno . Poi si riduce del 50% per i giorni successivi
Pulizie finali 50 euro
Aggiunta 5° letto ( se disponibile)100 euro settimanali
Par informazioni